1 马自达CX-5 | 35.8万 |
2 马自达CX-4 | 34.9万 |
3 马自达CX-3 | 34.3万 |
4 蔚来ES6 | 17.2万 |
5 哈弗H6 | 10.7万 |
6 卡罗拉 | 9.3万 |
7 雅阁 | 9万 |
8 迈腾 | 8.1万 |
9 沃尔沃XC60 | 7.8万 |
10 朗逸 | 7.7万 |
11 迈巴赫 | 7.2万 |
12 帕萨特 | 7.2万 |
13 奔驰E级 | 6.6万 |
14 埃尔法 | 6.4万 |
15 宝马5系 | 6.4万 |
16 速腾 | 6.3万 |
17 奥迪A6 | 6.1万 |
18 奔驰C级 | 6万 |
19 轩逸 | 5.8万 |
20 思域 | 5.8万 |
21 别克GL8 | 5.5万 |
22 坦克300 | 5.5万 |
23 凯美瑞 | 5.5万 |
24 五菱宏光 | 5.1万 |
25 本田CR-V | 4.7万 |
26 高尔夫 | 4.6万 |
27 宝来 | 4.6万 |
28 沃尔沃XC60(进口) | 4.6万 |
29 探岳 | 4.4万 |
30 MINI | 4.3万 |
数据由百度提供!