1 雅阁 | 13.1万 |
2 凯美瑞 | 12.9万 |
3 朗逸 | 12万 |
4 迈腾 | 10.9万 |
5 帕萨特 | 10.7万 |
6 卡罗拉 | 10.5万 |
7 五菱宏光 | 9.9万 |
8 汉兰达 | 9.8万 |
9 思域 | 9.1万 |
10 速腾 | 9万 |
11 迈巴赫 | 9万 |
12 奥迪A6 | 8.9万 |
13 本田CR-V | 8.8万 |
14 奔驰E级 | 8.6万 |
15 轩逸 | 8.6万 |
16 奔驰C级 | 8.6万 |
17 欧拉好猫 | 7.7万 |
18 宝马5系 | 7.7万 |
19 别克GL8 | 7.5万 |
20 埃尔法 | 7.1万 |
21 哈弗H6 | 7万 |
22 宝来 | 6.9万 |
23 奔驰GLC | 6.8万 |
24 高尔夫 | 6.6万 |
25 MINI | 6.4万 |
26 普拉多 | 6.2万 |
27 雷凌 | 6万 |
28 沃尔沃XC90 | 6万 |
29 Panamera | 5.9万 |
30 沃尔沃XC60 | 5.9万 |
数据由百度提供!