1 狂飙 | 973.6万 |
2 三体 | 66.3万 |
3 去有风的地方 | 42.6万 |
4 少年歌行 | 26.1万 |
5 爱情,触手可及 | 21.6万 |
6 风雨送春归 | 17.2万 |
7 耀眼的你啊 | 14.4万 |
8 向风而行 | 12.6万 |
9 浮图缘 | 11.7万 |
10 人民的名义 | 9.9万 |
11 玉楼春 | 9.9万 |
12 对我而言危险的他 | 8.7万 |
13 打开生活的正确方式 | 8.6万 |
14 择君记 | 8.2万 |
15 君子盟 | 8万 |
16 星汉灿烂 | 7.9万 |
17 卿卿日常 | 7.2万 |
18 人世间 | 6.8万 |
19 还没爱够 | 6.4万 |
20 微微一笑很倾城 | 6.3万 |
21 庆余年 | 6.3万 |
22 我们都要好好的 | 6.2万 |
23 苍兰诀 | 6.2万 |
24 锦心似玉 | 6.1万 |
25 风吹半夏 | 5.8万 |
26 纵有疾风起 | 5.8万 |
27 亲爱的你在哪里 | 5.7万 |
28 沉香如屑 | 5.7万 |
29 父母爱情 | 5.6万 |
30 显微镜下的大明 | 5.2万 |
数据由百度提供!