1 后浪 | 60.3万 |
2 三分野 | 52.2万 |
3 熟年 | 43.6万 |
4 护心 | 36.9万 |
5 长月烬明 | 30.2万 |
6 锁爱三生 | 26.3万 |
7 云襄传 | 22万 |
8 漫长的季节 | 21.2万 |
9 狂飙 | 20.6万 |
10 平凡之路 | 16万 |
11 花琉璃轶闻 | 14.8万 |
12 妻子的新世界 | 14.5万 |
13 请成为我的家人 | 14.3万 |
14 卧底警花 | 8.7万 |
15 你给我的喜欢 | 7.6万 |
16 一舞倾城 | 7.5万 |
17 不良执念清除师 | 6.6万 |
18 温暖的甜蜜的 | 6.4万 |
19 宁安如梦 | 5.3万 |
20 去有风的地方 | 4.9万 |
21 我们的婚姻 | 4.3万 |
22 归路 | 4.1万 |
23 人生之路 | 4万 |
24 美生中国人第一季 | 3.8万 |
25 外婆的新世界 | 3.5万 |
26 听说你喜欢我 | 3.4万 |
27 他是谁 | 3.3万 |
28 薄冰 | 3.3万 |
29 星汉灿烂 | 3.3万 |
数据由百度提供!