1 流浪地球2 | 113.6万 |
2 满江红 | 101.4万 |
3 流浪地球 | 42.2万 |
4 交换人生 | 18.6万 |
5 阿凡达2 | 16.8万 |
6 我的朋友 | 15.5万 |
7 东北告别天团 | 12.3万 |
8 中国乒乓 | 12.3万 |
9 天龙八部之乔峰传 | 12.2万 |
10 囧妈 | 11.3万 |
11 寄生虫 | 8.1万 |
12 变形金刚 | 7.8万 |
13 反贪风暴 | 7.7万 |
14 追凶者也 | 5.9万 |
15 黑豹2 | 5.4万 |
16 无人区 | 4.8万 |
17 长津湖 | 4.7万 |
18 绝命航班 | 4.6万 |
19 泰坦尼克号 | 4.4万 |
20 万里归途 | 3.8万 |
21 你好,李焕英 | 3.6万 |
22 片场杀机 | 3.5万 |
23 邪不压正 | 3.5万 |
24 北京纽约 | 3.4万 |
25 蝙蝠侠 | 3.4万 |
26 灌篮高手 | 3.4万 |
27 唐人街探案 | 3.3万 |
28 起风了 | 1.6万 |
29 未来 | 4241 |
30 三体 | 3746 |
数据由百度提供!