1 速度与激情10 | 34.5万 |
2 满江红 | 17.8万 |
3 人生路不熟 | 15.7万 |
4 流浪地球2 | 14万 |
5 灌篮高手 | 13.3万 |
6 变形金刚 | 12.6万 |
7 银河护卫队3 | 12.3万 |
8 长空之王 | 11万 |
9 忠犬八公 | 10.1万 |
10 疾速追杀4 | 9.4万 |
11 检察风云 | 8.6万 |
12 绝地追击 | 5.5万 |
13 小美人鱼 | 5.3万 |
14 再见,士兵 | 3.6万 |
15 毒舌律师 | 3.3万 |
16 人生大事 | 3.2万 |
17 蝙蝠侠 | 3.1万 |
18 复仇者联盟 | 2.8万 |
19 惊天救援 | 2.5万 |
20 铃芽之旅 | 2.5万 |
21 温柔壳 | 2.5万 |
22 你好,鸽先生 | 1.9万 |
23 你好,恩师 | 1.8万 |
24 保你平安 | 1.8万 |
25 阿凡达:水之道 | 1.8万 |
26 请别相信她 | 1.7万 |
27 龙马精神 | 1.7万 |
28 太棒了 | 1.5万 |
29 黑豹2 | 1.4万 |
30 火烧岛 | 1.2万 |
数据由百度提供!