1 万古神帝 | 22.3万 |
2 穿书 | 22.2万 |
3 万相之王 | 20.9万 |
4 剑来 | 18.6万 |
5 修仙 | 16.9万 |
6 少年歌行 | 16.7万 |
7 我有一剑 | 16.2万 |
8 深空彼岸 | 16.1万 |
9 修罗武神 | 15.2万 |
10 执掌风云 | 13.5万 |
11 宇宙职业选手 | 10.6万 |
12 你是我最好的救赎 | 10.1万 |
13 斗罗大陆 | 9.2万 |
14 婚后 | 8.3万 |
15 九星霸体诀 | 8.1万 |
16 重逢 | 7.4万 |
17 日记 | 7.1万 |
18 神印王座 | 6.8万 |
19 替身 | 6.5万 |
20 武侠 | 6.4万 |
21 混沌剑神 | 6.2万 |
22 天价小新娘 | 6.1万 |
23 雪中悍刀行 | 6.1万 |
24 诸天 | 6.1万 |
25 年代文 | 6万 |
26 巅峰 | 5.7万 |
27 踏星 | 5.5万 |
28 剑道第一仙 | 5.5万 |
29 斗破苍穹 | 5.4万 |
30 上门龙婿 | 5.2万 |
数据由百度提供!